開業資金
条件に合わせた契約タイプ
はんこ屋さん21では独立や開業をご希望の皆様にそれぞれ人生設計や条件に合わせた契約タイプをご用意しております。
| 契約 タイプ | Aタイプ (資金的に余裕があり、店舗をご用意できる方) | Bタイプ (400万円の資金で開業ご希望の方) | 
| 契約 期間 | 5年間 | 5年間 | 
| 必要 資金 | 400万円 (店舗取得費と内外装費は別途) | 400万円 | 
| 内訳 | 加盟金 100万円 保証金 50万円 技術研修費 60万円 初期商材 90万円 開店準備金 100万円 | 加盟金 100万円 保証金 50万円 B契約委託金 50万円 技術研修費 60万円 初期商材 90万円 開店準備金 50万円 | 
| 店舗 取得費 | オーナー様 がご用意 | 本部が 用意 | 
| 内・外 装費 | オーナー様 がご用意 | 本部が レンタル | 
| 機械 設備費 | 本部が レンタル | 本部が レンタル | 
| ロイヤリティ | 5万円 | 8万円 | 
※はんこ屋さん21では、オーナー様の考え方や条件をお聞きしながら経験豊富な弊社担当者が開店まであらゆるバックアップを致します。
※ショッピングセンター用のパッケージモデルもご用意しております。
収支モデル
Aタイプ
| 月商 | 150万円 | 200万円 | 
| 商品仕入(原価) | 55.9万円 | 74.5万円 | 
| 粗利益 | 94.1万円 | 125.5万円 | 
| 固定費計 | 43.2万円 | 57.4万円 | 
| 人件費 | 7.5万円 | 15万円 | 
| 家賃 | 15万円 | 20万円 | 
| レンタル料金 | 7.6万円 | 7.6万円 | 
| ロイヤリティ | 5万円 | 5万円 | 
| 広告宣伝費 | 3万円 | 3万円 | 
| 一般管理費 | 5.1万円 | 6.8万円 | 
| 営業利益 | 50.9万円 | 68.1万円 | 
| オーナー様年収 | 610.8万円 | 817.2万円 | 
Bタイプ
| 月商 | 150万円 | 200万円 | 
| 商品仕入(原価) | 55.9万円 | 74.5万円 | 
| 粗利益 | 94.1万円 | 125.5万円 | 
| 固定費計 | 51.2万円 | 65.4万円 | 
| 人件費 | 7.5万円 | 15万円 | 
| 家賃 | 15万円 | 20万円 | 
| レンタル料金 | 12.6万円 | 12.6万円 | 
| ロイヤリティ | 8万円 | 8万円 | 
| 広告宣伝費 | 3万円 | 3万円 | 
| 一般管理費 | 5.1万円 | 6.8万円 | 
| 営業利益 | 42.9万円 | 60.1万円 | 
| オーナー様年収 | 514.8万円 | 721.2万円 | 
新パッケージ
小商圏パッケージ 280万円
地元で開業したい方へ開業資金と
ランニングコストを抑えて応援します。
